| 번호 | 회의구분 | 회의일자 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 월례회의 | 2023-08-03 | ■ 23년 8월 월례회의 . | 이준영 | 2023.08.04 | 600 |
| 83 | 월례회의 | 2023-07-06 | ■ 23년 7월 월례회의 . | 이준영 | 2023.07.07 | 588 |
| 82 | 월례회의 | 2023-06-01 | ■ 23년 6월 월례회의 . | 이준영 | 2023.06.03 | 598 |
| 81 | 월례회의 | 2023-05-04 | ■ 23년 5월 월례회의 . | 이준영 | 2023.05.05 | 604 |
| 80 | 월례회의 | 2023-04-06 | ■ 23년 4월 월례회의 . | 이준영 | 2023.04.07 | 554 |
| 79 | 월례회의 | 2023-03-02 | ■ 23년 3월 월례회의 . | 이준영 | 2023.03.03 | 569 |
| 78 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2023-02-18 | 제77차 정기총회 . | 총무이사 | 2023.02.20 | 684 |
| 77 | 월례회의 | 2023-02-02 | 2023년 2월 월례회의 . | 총무이사 | 2023.02.06 | 618 |
| 76 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2023-02-02 | 2023년 정기 이사회의 결과보고 . | 총무이사 | 2023.02.06 | 631 |
| 75 | 월례회의 | 2023-01-05 | 2023년 1월 월례회의 . | 총무이사 | 2023.01.09 | 565 |
| 74 | 월례회의 | 2022-12-01 | 2022년 12월 월례회의 . | 총무이사 | 2022.12.02 | 597 |
| 73 | 월례회의 | 2022-11-03 | 2022년 11월 월례회의 . | 총무이사 | 2022.11.07 | 566 |
| 72 | 월례회의 | 2022-10-06 | 2022년 10월 월례회의 . | 총무이사 | 2022.10.07 | 677 |
| 71 | 월례회의 | 2022-08-04 | 2022년 8월 월례회의 . | 최지훈 | 2022.08.07 | 605 |
| 70 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2022-06-02 | 2022년 정기 이사회 . | 총무이사 | 2022.06.09 | 642 |
| 69 | 월례회의 | 2022-06-02 | 2022년 6월 월례회의 . | 총무이사 | 2022.06.09 | 602 |
| 68 | 월례회의 | 2022-05-04 | 2022년 5월 월례회의 . | 총무이사 | 2022.05.13 | 622 |
| 67 | 월례회의 | 2022-04-07 | 2022 4월 월례회의 . 1 | 한정희 | 2022.04.07 | 1243 |
| 66 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2022-02-16 | 제76차 온라인 정기총회 결과보고 . | 총무이사 | 2022.03.04 | 730 |
| 65 | 월례회의 | 2022-03-03 | 2022 3월 월례회의 . | 김재준 | 2022.03.04 | 685 |



