| 번호 | 회의구분 | 회의일자 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 월례회의 | 2021-12-02 | 2021. 12 월 월례회의 . | 김재준 | 2021.12.02 | 646 |
| 62 | 월례회의 | 2022-01-06 | 2022. 1 .6 월례회의 . | 김재준 | 2022.02.10 | 609 |
| 61 | 월례회의 | 2022-02-03 | 2022.2.3 월례회의 . | 김재준 | 2022.02.10 | 603 |
| 60 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2022-02-10 | 2022년도 제1차 정기 이사회 결과보고 윤영환 또래오래 (5만원상당) 찬조 | 총무이사 | 2022.02.11 | 632 |
| 59 | 월례회의 | 2022-03-03 | 2022 3월 월례회의 . | 김재준 | 2022.03.04 | 672 |
| 58 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2022-02-16 | 제76차 온라인 정기총회 결과보고 . | 총무이사 | 2022.03.04 | 705 |
| 57 | 월례회의 | 2022-04-07 | 2022 4월 월례회의 . 1 | 한정희 | 2022.04.07 | 1176 |
| 56 | 월례회의 | 2022-05-04 | 2022년 5월 월례회의 . | 총무이사 | 2022.05.13 | 606 |
| 55 | 월례회의 | 2022-06-02 | 2022년 6월 월례회의 . | 총무이사 | 2022.06.09 | 593 |
| 54 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2022-06-02 | 2022년 정기 이사회 . | 총무이사 | 2022.06.09 | 637 |
| 53 | 월례회의 | 2022-08-04 | 2022년 8월 월례회의 . | 최지훈 | 2022.08.07 | 587 |
| 52 | 월례회의 | 2022-10-06 | 2022년 10월 월례회의 . | 총무이사 | 2022.10.07 | 667 |
| 51 | 월례회의 | 2022-11-03 | 2022년 11월 월례회의 . | 총무이사 | 2022.11.07 | 554 |
| 50 | 월례회의 | 2022-12-01 | 2022년 12월 월례회의 . | 총무이사 | 2022.12.02 | 594 |
| 49 | 월례회의 | 2023-01-05 | 2023년 1월 월례회의 . | 총무이사 | 2023.01.09 | 560 |
| 48 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2023-02-02 | 2023년 정기 이사회의 결과보고 . | 총무이사 | 2023.02.06 | 626 |
| 47 | 월례회의 | 2023-02-02 | 2023년 2월 월례회의 . | 총무이사 | 2023.02.06 | 614 |
| 46 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2023-02-18 | 제77차 정기총회 . | 총무이사 | 2023.02.20 | 676 |
| 45 | 월례회의 | 2023-03-02 | ■ 23년 3월 월례회의 . | 이준영 | 2023.03.03 | 565 |
| 44 | 월례회의 | 2023-04-06 | ■ 23년 4월 월례회의 . | 이준영 | 2023.04.07 | 552 |



