| 번호 | 회의구분 | 회의일자 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2022-02-10 | 2022년도 제1차 정기 이사회 결과보고 윤영환 또래오래 (5만원상당) 찬조 | 총무이사 | 2022.02.11 | 634 |
| 63 | 월례회의 | 2022-02-03 | 2022.2.3 월례회의 . | 김재준 | 2022.02.10 | 608 |
| 62 | 월례회의 | 2022-01-06 | 2022. 1 .6 월례회의 . | 김재준 | 2022.02.10 | 612 |
| 61 | 월례회의 | 2021-12-02 | 2021. 12 월 월례회의 . | 김재준 | 2021.12.02 | 652 |
| 60 | 월례회의 | 2021-11-04 | 2021년 11월 월례회의 . | 총무이사 | 2021.11.05 | 612 |
| 59 | 월례회의 | 2021-10-07 | 2021년 10월 월례회의 . | 총무이사 | 2021.10.08 | 656 |
| 58 | 월례회의 | 2021-09-02 |
2021년 9월 월례회의
|
총무이사 | 2021.09.06 | 601 |
| 57 | 월례회의 | 2021-08-05 |
2021년 8월 월례회의
|
총무이사 | 2021.08.08 | 595 |
| 56 | 월례회의 | 2021-07-01 | 2021년 7월 월례회의 . | 총무이사1 | 2021.07.05 | 691 |
| 55 | 월례회의 | 2021-06-03 | 2021년 6월 월례회의 . | 총무이사1 | 2021.06.04 | 605 |
| 54 | 월례회의 | 2021-05-06 | 2021년 5월 월례회의 . | 총무이사1 | 2021.05.08 | 713 |
| 53 | 월례회의 | 2021-04-01 | 2021년 4월 월례회의 . | 총무이사1 | 2021.04.02 | 679 |
| 52 | 월례회의 | 2021-03-04 | 2021년 3월 월례회의 . | 총무이사1 | 2021.03.05 | 740 |
| 51 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2021-02-20 | 제75차 정기총회 . | 김혜정 | 2021.02.22 | 797 |
| 50 | 월례회의 | 2021-02-04 | 2021년 2월례회의 . | 총무이사 | 2021.02.05 | 675 |
| 49 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2021-01-21 | 정기이사회의 . | 총무이사 | 2021.01.22 | 757 |
| 48 | 월례회의 | 2021-01-07 | 2021년 1월 월례회의 . | 김혜정 | 2021.01.08 | 688 |
| 47 | 월례회의 | 2020-12-03 | 12월 월례회의 . | 김혜정 | 2020.12.04 | 737 |
| 46 | 월례회의 | 2020-11-05 | 11월 월례회의 . | 최지훈 | 2020.11.06 | 684 |
| 45 | 월례회의 | 2020-10-08 | 10월 월례회의 . | 한정희 | 2020.10.08 | 690 |



