| 번호 | 회의구분 | 회의일자 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2019-03-24 | 2019년 정기이사회의 . | 총무이사 | 2019.03.25 | 795 |
| 22 | 월례회의 | 2019-03-07 | [월례회의] 3월 7일 . | 한정희 | 2019.03.08 | 919 |
| 21 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2019-02-16 | 제 73차 정기총회 결과 보고 . | 김수연 | 2019.02.18 | 938 |
| 20 | 월례회의 | 2019-02-07 | [월례회의] 2월 7일 . | 김수연 | 2019.02.08 | 901 |
| 19 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2019-01-30 | 이사회의(2019-1) . | 총무이사 | 2019.01.31 | 954 |
| 18 | 월례회의 | 2019-01-03 | 1월 월례회의 또래오래 이성원지부장님 찬조 | 한정희 | 2019.01.04 | 939 |
| 17 | 월례회의 | 2018-12-06 | [월례회의]12월 6일 . | 김수연 | 2018.12.07 | 842 |
| 16 | 월례회의 | 2018-11-01 | [월례회의]11월01일 . | 최지훈 | 2018.11.03 | 810 |
| 15 | 월례회의 | 2018-10-04 | 2018년 10월 월례회의 . | 김대현 | 2018.10.05 | 950 |
| 14 | 월례회의 | 2018-09-06 | [월례회의] 09월 06일 (목) . | 김수연 | 2018.09.07 | 936 |
| 13 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2018-09-06 | 2018년도 제2차 이사회의 . | 총무이사 | 2018.09.07 | 923 |
| 12 | 월례회의 | 2018-08-02 | [월례회의] 8월 02일(목) . | 김수연 | 2018.08.06 | 879 |
| 11 | 주간회의 | 2018-07-27 | [주간회의] 7월 27일(금) . | 김수연 | 2018.07.28 | 740 |
| 10 | 월례회의 | 2018-07-05 | [월례회의] 7월 5일(목) . | 김성욱 | 2018.07.06 | 849 |
| 9 | 월례회의 | 2018-06-07 | [월례회의] 6월 7일 (목) . | 김수연 | 2018.06.08 | 999 |
| 8 | 월례회의 | 2018-05-03 | [월례회의] 5월 4일 (목) . | 김수연 | 2018.05.04 | 881 |
| 7 | 월례회의 | 2018-04-05 | [월례회의] 4월 5일 (목) . | 김수연 | 2018.04.06 | 1012 |
| 6 | 월례회의 | 2018-03-08 | [월례회의] 3월 8일 (목) . | 김수연 | 2018.03.09 | 968 |
| 5 | 주간회의 | 2018-02-22 | 2월 22일 주간회의 . | 변정훈 | 2018.02.23 | 825 |
| 4 | 특별회의(이사회/ 총회 등) | 2018-02-10 | 제72차 정기총회 결과 보고 . 1 | 총무이사 | 2018.02.13 | 1238 |



